Page 33 - 113中文衛福年報
P. 33
02 |衛生福利重要指標
表2-5 2023年 OECD會員國與我國扶養比
人口結構
排 國名– 扶養比 扶幼比 扶老比 老化指數
名 依扶養比排序 0-14歲 15-64歲 65歲以上
( %) ( %) ( %)
OECD中位數 16 65 20 54 25 30 123
1 日本 12 59 29 68 20 49 250
2 以色列 27 60 13 66 44 22 48
3 法國 17 62 21 63 28 34 123
4 芬蘭 15 62 23 62 25 38 154
5 瑞典 17 62 20 61 28 33 117
6 拉脫維亞 16 63 21 59 25 33 131
7 葡萄牙 13 63 24 58 20 38 186
8 愛沙尼亞 16 63 20 58 26 32 123
9 捷克 16 63 20 58 25 32 126
10 義大利 12 64 24 57 20 38 193
11 斯洛維尼亞 15 64 21 57 24 34 143
12 丹麥 16 64 20 57 25 32 128
13 希臘 13 64 23 57 21 36 172
14 德國 14 64 22 57 22 35 156
15 比利時 17 64 20 57 26 31 119
16 英國 17 64 19 56 27 29 110
17 荷蘭 15 64 20 55 24 31 132
18 波蘭 15 65 20 55 24 31 129
19 挪威 17 65 18 54 26 28 110
20 美國 18 64 17 54 28 26 92
21 紐西蘭 19 65 17 54 29 25 89
22 澳大利亞 18 65 17 54 28 26 95
23 匈牙利 15 65 21 54 22 32 142
24 立陶宛 15 65 20 54 23 31 134
25 愛爾蘭 19 65 15 53 30 23 79
26 加拿大 15 66 19 52 24 29 122
27 瑞士 15 66 19 52 23 29 128
28 冰島 19 66 16 52 28 24 83
29 奧地利 14 66 20 52 22 30 135
30 斯洛伐克 16 66 18 51 24 27 111
31 西班牙 14 66 20 51 21 30 148
32 墨西哥 24 67 9 49 36 13 36
33 哥倫比亞 23 67 10 49 34 15 45
34 智利 19 68 13 47 27 20 72
35 土耳其 22 68 10 47 32 15 45
36 哥斯大黎加 21 69 10 45 31 14 48
37 盧森堡 16 69 15 44 23 21 94
38 中華民國 12 70 18 43 17 26 154
39 南韓 11 70 19 43 16 27 172
資料來源:內政�、2023 World Population Data Sheet, Population Reference Bureau
備註:1.扶養比 =(0~ 14歲人口 + 65歲以上人口)/ 15~ 64歲人口 ×100。
2.扶幼比 = 0~ 14歲人口 / 15~ 64歲人口 × 100。
3.扶老比 = 65歲以上人口 / 15~ 64歲人口 ×100。
4.老化指數 = 65歲以上人口 / 0~ 14歲人口 ×100。 31